
产品分类
Products
更新时间:2021-11-04
浏览次数:1717德国易福门IFMFID估算单元LF/HF传感器的产品描述:
支持PROFINET IO接口的RFID估算单元
四个通道用于 RFID 天线或数字 I/O 的连接
使用ifm标准连接电缆连接天线
优化的以太网TCP/IP网络服务器,用于产品设置、诊断及监控
高防护等级,适应严苛工业环境的需求

德国易福门IFMFID估算单元LF/HF传感器产品特征:
| 电气数据 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作电压 [V] | 18...30 DC | ||||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | 200...3000 | ||||||||||||||
| 输出 | |||||||||||||||
| 每个输出大电流负载 [mA] | 500 | ||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||
| 通信接口 | Ethernet | ||||||||||||||
| Ethernet - PROFINET | |||||||||||||||
| 协议 | PROFINET IO | ||||||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -20...60 | ||||||||||||||
| 存储温度 [°C] | -20...85 | ||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||||||
| 抗冲击 |
| ||||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||||
| MTTF [年] | 108.28 | ||||||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||||||
| 重量 [g] | 393.5 | ||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 115 x 46.2 x 85 | ||||||||||||||
| 原材料 | 上部: PA Grivory GV5H 桔黄色; 上部: TPE; 下部模块: GD-AlSi12 | ||||||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||||
| 注释 | |||||||||||||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||||||||||||
| 电气连接 - Ethernet | |||||||||||||||
| Port 1/2 | 接插件: 2 x M12 | ||||||||||||||
| 电气连接 - 电源 | |||||||||||||||
| AUX | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||||
| 电气连接 - 系统接口 | |||||||||||||||
| IO 1...4 | 接插件: 4 x M12 | ||||||||||||||