
产品分类
Products
更新时间:2019-12-30
浏览次数:1208CP35MHT80威格勒精度传感器原理
光学数据
| 工作范围 | 50...350 mm |
| 测量范围 | 300 mm |
| 分辨率 | 50 µm |
| 分辨率(Speed-Mode) | 80 µm |
| 直线性 | 0,15 % |
| 直线性(Speed-Mode) | 0,2 % |
| 光线类型 | 激光(红) |
| 波长 | 660 nm |
| 使用寿命(Tu = +25 °C) | 100000 h |
| 激光等级(EN 60825-1) | 2 |
| 大允许的外来光线 | 10000 Lux |
| 光斑直径 | 参见表 1 |
电气数据
| 供电电压 | 18...30 V DC |
| 电流消耗(Ub = 24 V) | < 80 mA |
| 测量速率 | 800 /s |
| 测量速率(Resolution-Mode) | 400 /s |
| 响应时间 | < 1250 µs |
| 响应时间(Resolution-Mode) | < 2500 µs |
| 温度偏差 | < 25 µm/K |
| 温度范围 | -25...50 °C |
| 模拟输出端 | 0...10 V/4...20 mA |
| 电压输出端负载电流 | < 1 mA |
| 电流输出端负载电阻 | < 500 Ohm |
| 接口 | RS-232 |
| 传输速度 | 38400 Bd |
| 防护等级 | III |
| FDA登录编号 | 0820590-000 |
机械数据
| 设置方式 | 示教 |
| 外壳材料 | 塑料 |
| 防护等级 | IP67 |
| 连接方式 | M12 × 1;8针 |
输出功能
| 错误输出端 | 是 |
| 模拟输出端 | 是 |
| RS-232接口 | 是 |