
产品分类
Products
更新时间:2019-11-07
浏览次数:1006IY5045易福门IFM现货光电传感器选购方法
| 产品特征 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 电气设计 | PNP | ||||
| 输出功能 | 常开 | ||||
| 感应距离 [mm] | 0.8 | ||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||
| 尺寸 [mm] | M5 x 0.5 / L = 30 | ||||
| 电气数据 | |||||
| 工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||
| 电流损耗 [mA] | 15; (24 V) | ||||
| 防护等级 | III | ||||
| 反相保护 | 有 | ||||
| 输出 | |||||
| 电气设计 | PNP | ||||
| 输出功能 | 常开 | ||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||
| 开关频率DC [Hz] | 2000 | ||||
| 短路保护 | 有 | ||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||
| 过载保护 | 有 | ||||
| 监控范围 | |||||
| 感应距离 [mm] | 0.8 | ||||
| 实际感应距离 Sr [mm] | 0.8 ± 10 % | ||||
| 工作距离 [mm] | 0...0.65 | ||||
| 精度/偏差 | |||||
| 校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 | ||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||
| 工作条件 | |||||
| 环境温度 [°C] | -25...70 | ||||
| 外壳防护等级 | IP 65 | ||||
| 认证/测试 | |||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||
| MTTF [年] | 953 | ||||
| 机械技术数据 | |||||
| 重量 [g] | 13.1 | ||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||
| 安装 | 齐平安装 | ||||
| 尺寸 [mm] | M5 x 0.5 / L = 30 | ||||
| 螺纹代号 | M5 x 0.5 | ||||
| 原材料 | 不锈钢(1.4305/303); POM | ||||
| 显示器/操作件 | |||||
| 显示 |
| ||||
| 附件 | |||||
| 附件(附送) |
| ||||
| 注释 | |||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||
| 电气连接 - 插头 | |||||
| 接口 | 电缆: 0.1 m, PVC | ||||
| 接口 | 接插件: 1 x M8; 锁定: 卡紧螺纹套管接头 | ||||