
产品分类
Products
更新时间:2019-07-18
浏览次数:1398易福门液位传感器LR2050工作原理
| 应用 | ||
|---|---|---|
| 介质 | 液体; 油基介质; 水为基本的介质 | |
| 介质的介电常数 | ≥ 1,8; (如果介质介电常数为1.8...5(例如油),那么需要一个同轴管用于运行) | |
| 推荐介质 | 水; 水为基本的介质; 油; 油基介质 | |
| 介质温度 [°C] | -20...100 | |
| 储存罐压力 [bar] | -1...16 | |
| 允许工作压力的大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 16 | |
| 电气数据 | ||
| 工作电压 [V] | 18...30 DC | |
| 电流损耗 [mA] | < 50 | |
| 防护等级 | III | |
| 反相保护 | 有 | |
| 开机延迟时间 [s] | < 3 | |
| 总的输入/输出 | ||
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 | |
| 输出 | ||
| 输出数量 | 2 | |
| 输出信号 | 开关信号; 模拟信号; IO-Link | |
| 电气设计 | PNP/NPN | |
| 数字输出数量 | 1 | |
| 输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | |
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | |
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 150; (200 (...60 °C)) | |
| 模拟输出数量 | 1 | |
| 模拟电流输出 [mA] | 4...20, 可逆; (可调整量程) | |
| 短路保护 | 有 | |
| 短路保护类型 | 脉冲 | |
| 过载保护 | 有 | |
| 测量/设定范围 | ||
| 探杆长度L [mm] | 150...2000 | |
| 感应范围A [mm] | L-40 / (L-60); (设置为油及油为基础的介质) | |
| 无效范围 I1 / I2 [mm] | 30 / 10 (30); (设置为油及油为基础的介质) | |
| 测量频率 [Hz] | 4 | |
| 设定范围 | ||
| 开关点, SP [mm] | ≥ 15 (35) / ≤ L-30 | |
| 请注意设定点SP |
| |
| 复原点, rP [mm] | ≥ 10 (30) / ≤ L-35 | |
| 注意复原点, rP |
| |
| 设定步距 [mm] | 1 | |
| 迟滞 [mm] | > 5 | |
| 精度/偏差 | ||
| 测量误差 [測量值的百分比] | ± 7 mm | |
| 偏移误差 [mm] | 5 | |
| 分辨率 [mm] | 1 | |
| 零信号(电流) [mA] | 4.0 | |
| 全信号(电流) [mA] | 20 | |
| 温度变化率 /10 K | ± 0.2 % | |
| 接口 | ||
| 通信接口 | IO-Link | |
| 传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | |
| IO-Link revision | 1.1 | |
| SDCI标准 | IEC 61131-9 | |
| IO-Link Device ID | 0x0001DF | |
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | |
| SIO模式 | 有 | |
| 必需的mater port type | A | |
| 模拟过程数据 | 1 | |
| 二位输出过程数据 | 2 | |
| 处理周期小值 [ms] | 2.3 | |
| 工作条件 | ||
| 环境温度 [°C] | -40...80 | |
| 存储温度 [°C] | -40...100 | |
| 外壳防护等级 | IP 68; IP 69K | |