| 电气数据 |
|---|
| 工作电压公差 [%] | 10 |
| 工作电压 [V] | 24 DC |
| 电流损耗 [mA] | 300 |
| 防护等级 | III |
| 反相保护 | 是 |
| 光线种类 | 红光 |
| 波长 [nm] | 625 |
| 内部照明 | 是 |
| 激光标记 | 是 |
| 总的输入/输出 |
|---|
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 |
| 输入 |
|---|
| 触发器 | 内部的; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP |
| 输出 |
|---|
| 输出数量 | 2 |
| 数字输出数量 | 2; (可配置) |
| 输出功能 | 24 V PNP |
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2 |
| 每个输出大电流负载 [mA] | 100 |
| 短路保护 | 是 |
| 过载保护 | 是 |
| 监控范围 |
|---|
| 像场大小 [mm] | | 工作距离 | 像场 | 小的可识别的物体 | 分辨率 | | 50 | 16 x 12 | | | | 100 | 32 x 24 | | | | 200 | 64 x 48 | | |
|
| 图像分辨率 [像素] | 640 x 480 |
| 可读代码 | ECC200; PDF-417; QR; Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; RSS-14; RSS-14 Truncated; RSS-14 Stacked; RSS-14 Stack Omnidirection; RSS Limited; RSS Expanded; RSS Expanded Stacked |
| 全方向的阅读 | 是 |
| 图像平面倾角大值 [°] | 45 |
| 阅读率大值 [Hz] | 20 |
| 软件/编程 |
|---|
| 参数设定 | 通过两个按钮和10段数字显示或借助于操作软件通过PC/笔记本电脑 |
| 接口 |
|---|
| 通信接口 | Ethernet; RS232 |
| R232接口数 | 1 |
| 以太网 |
|---|
| 以太网接口数 | 1 |
| 传输标准 | 10Base-T; 100Base-TX |
| 传输率 | 10; 100 |
| 协议 | TCP/IP; UDP; EtherNet/IP |
| 出厂设置 | | IP地址: 192.168.0.79 | | 子网络面具: 255.255.255.0 | | gateway IP addresse: 192.168.0.201 | | MAC address: 参见型号标示 |
|
| 工作条件 |
|---|
| 环境温度 [°C] | -10...50 |
| 存储温度 [°C] | -40...85 |
| 外壳防护等级 | IP 67 |
| 认证/测试 |
|---|
| EMC电磁兼容 | |
| 抗冲击 | |
| 抗震 | |
| MTTF [年] | 94 |
| 机械技术数据 |
|---|
| 重量 [g] | 412 |
| 尺寸 [mm] | 60 x 42 x 53.5 |
| 原材料 | 外壳: 模压铸锌 粉末镀层; 前面透镜: 玻璃; LED窗口: PC |
| 图像传感器 | CMOS图像传感器黑/白 |
| 显示器/操作件 |
|---|
| 显示 | | 功能 | 3 x LED, 绿色 | | 开关状态 | 4 LED, 黄色 | | | 10段显示屏, 4位数字 |
|
| 附件 |
|---|
| 附件(可选) | |
| 注释 |
|---|
| 注释 | |
| 说明 | 用于8针插座,核心颜色不规范。; 请注意传感器和插座的接线(参见技术参数表)。 |
| 包装单位 | 1 件数 |
| 电气连接 - Ethernet |
|---|
| | 接插件: 1 x M12 |
| 电气连接 - RS-232 |
|---|
| | 接插件: 1 x M12 |