产品分类
Products应用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
功能原理 | 漫反射传感器 | ||||
电气数据 | |||||
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||
电流损耗 [mA] | 22; ((24 V)) | ||||
防护等级 | III | ||||
反相保护 | 是 | ||||
光线种类 | 红光 | ||||
波长 [nm] | 633 | ||||
输出 | |||||
电气设计 | PNP | ||||
输出功能 | 亮通和暗通模式; (可选) | ||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||
开关频率DC [Hz] | 1000 | ||||
短路保护 | 是 | ||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||
监控范围 | |||||
检测距离 [mm] | 2...200; (白纸 200 x 200 mm) | ||||
白色物体的检测距离(6 %反射) [mm] | 2...200 | ||||
灰色物体的检测距离:(18 %反射) [mm] | 4...200 | ||||
黑色物体的检测距离(6 %反射) [mm] | 8...200 | ||||
检测距离可设 | 是 | ||||
光斑直径大值 [mm] | 8 | ||||
光点尺寸参考 | 在大的检测距离 | ||||
背景消隐可用 | 是 | ||||
工作条件 | |||||
环境温度 [°C] | -25...60 | ||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||
认证/测试 | |||||
EMC电磁兼容 |
| ||||
MTTF [年] | 683 | ||||
UL认证 |
| ||||
机械技术数据 | |||||
重量 [g] | 59.8 | ||||
外壳 | 矩形的 | ||||
尺寸 [mm] | 35.4 x 13 x 21 | ||||
原材料 | 外壳: ABS; PPSU; 密封圈: EPDM | ||||
透镜材料 |
| ||||
透镜校准 | 侧面的镜组 | ||||
拧紧扭矩 [Nm] | 0.5 | ||||
显示器/操作件 | |||||
显示 |
| ||||
注释 | |||||
注释 |
| ||||
包装单位 | 1 件数 | ||||
电气连接 | |||||
接口 | 电缆: 2 m, PUR; 3 x 0.25 mm² |
易福门接近开关O6H200技术参数