
产品分类
Products
更新时间:2018-12-04
浏览次数:1286KI5002技术参数
| 电气数据 | |||
|---|---|---|---|
| 工作电压 [V] | 10...36 DC | ||
| 电流损耗 [mA] | 13; (24 V) | ||
| 防护等级 | II | ||
| 反相保护 | 是 | ||
| 输出 | |||
| 电气设计 | PNP | ||
| 输出功能 | 常开 | ||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 | ||
| 开关频率DC [Hz] | 40 | ||
| 短路保护 | 是 | ||
| 过载保护 | 是 | ||
| 监控范围 | |||
| 感应距离 [mm] | 15 | ||
| 检测距离可设 | 是 | ||
| 工厂设置检测距离 [mm] | 15 | ||
| 实际感应距离 Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||
| 工作距离 [mm] | 0...12.1 | ||
| 精度/偏差 | |||
| 校正系数 | 玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2 | ||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | ||
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -15...15 | ||
| 工作条件 | |||
| 环境温度 [°C] | -25...70 | ||
| 外壳防护等级 | IP 65 | ||
| 增加的抗扰度 | 是; (增强的抗电磁干扰度) | ||
| 认证/测试 | |||
| EMC电磁兼容 |
| ||
| MTTF [年] | 778 | ||
| 机械技术数据 | |||
| 重量 [g] | 195 | ||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||
| 安装 | 非齐平安装 | ||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 | ||
| 螺纹代号 | M30 x 1.5 | ||
| 原材料 | PBT | ||
| 显示器/操作件 | |||
| 显示 |
| ||
| 附件 | |||
| 附件(附送) |
| ||
| 注释 | |||
| 包装单位 | 1 件数 | ||
| 电气连接 | |||
| 接口 | 电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm² | ||