
产品分类
Products
更新时间:2018-12-03
浏览次数:826| 电气数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||
| 防护等级 | II | ||||
| 反相保护 | 是 | ||||
| 输出 | |||||
| 电气设计 | PNP/NPN | ||||
| 输出功能 | 常开/常闭; (可选) | ||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 4.6 | ||||
| 小的负载电流 [mA] | 4 | ||||
| 漏电流大值 [mA] | 1 | ||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||
| 开关频率DC [Hz] | 200 | ||||
| 短路保护 | 是 | ||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||
| 过载保护 | 是 | ||||
| 监控范围 | |||||
| 感应距离 [mm] | 15 | ||||
| 工作距离 [mm] | 0...12.1 | ||||
| 增长的感应距离 | 是 | ||||
| 精度/偏差 | |||||
| 校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.5 / 铜: 0.4 | ||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 3...20 | ||||
| 工作条件 | |||||
| 环境温度 [°C] | -25...70 | ||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||
| 认证/测试 | |||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||
| MTTF [年] | 1110 | ||||
| 机械技术数据 | |||||
| 重量 [g] | 160 | ||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||
| 安装 | 齐平安装 | ||||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 72 | ||||
| 螺纹代号 | M30 x 1.5 | ||||
| 原材料 | 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: CO-PC | ||||
| 显示器/操作件 | |||||
| 显示 |
| ||||
| 光学的调节辅助 | 是 | ||||
| 附件 | |||||
| 附件(附送) |
| ||||
| 注释 | |||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||
| 电气连接 - 插头 | |||||
| 常开 | 接插件: 1 x M12 | ||||