产品分类
ProductsPN2022新一代替代型号PN2092
PN2022新一代替代型号PN2092
PN2022新一代替代型号PN2092
电子压力传感器 | ||||||||||||||||||||||
M12接插件 | ||||||||||||||||||||||
功能可选 | ||||||||||||||||||||||
测量元件: 陶瓷电容式压力测量元件 | ||||||||||||||||||||||
系统接口: G ¼ I (符合DIN EN ISO 1179-2标准) | ||||||||||||||||||||||
2个输出 OUT1 = 开关量输出 OUT2 = 开关量输出或模拟量输出 | ||||||||||||||||||||||
4位数字数码管显示/红色和绿色交替显示 | ||||||||||||||||||||||
测量范围: 0...100 bar / 0...1450 psi / 0...10 MPa | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
应用范围 | 压力: 相对压力 液体组2的液体,符合欧盟承压设备指令(PED) 根据需求液体组1的液体 | |||||||||||||||||||||
抗压强度 | 300 bar | 4350 psi | 30 MPa | |||||||||||||||||||
爆破压力(zui低) | 650 bar | 9400 psi | 65 MPa | |||||||||||||||||||
真空阻抗 [mbar] | -1000 | |||||||||||||||||||||
介质温度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
电气设计 | DC PNP/NPN | |||||||||||||||||||||
工作电压 [V] | 18...30 DC 1) | |||||||||||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 35 | |||||||||||||||||||||
绝缘电阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||||||||||
防护等级 | III | |||||||||||||||||||||
反相保护 | 是 | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
输出 | 2个输出 OUT1 = 开关量输出 OUT2 = 开关量输出或模拟量输出 | |||||||||||||||||||||
输出功能 | 2 x 常开 / 常闭可选或 1 x 常开 / 常闭可选 + 1 x 模拟 (4...20 mA / 0...10 V; 可设定量程1:5) | |||||||||||||||||||||
电流负载 [mA] | 250 | |||||||||||||||||||||
电压降 [V] | < 2 | |||||||||||||||||||||
短路保护 | 脉冲 | |||||||||||||||||||||
过载保护 | 是 | |||||||||||||||||||||
开关频率 [Hz] | ≤ 500 | |||||||||||||||||||||
模拟量输出 | 4...20 mA; 0...10 V | |||||||||||||||||||||
负载zui大值 [Ω] | 4...20 mA: zui大值 500 | |||||||||||||||||||||
负载电阻zui小值 [Ω] | 0...10 V: min. 2000 | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
测量范围 | 0...100 bar | 0...1450 psi | 0...10 MPa | |||||||||||||||||||
设定范围 | ||||||||||||||||||||||
开关点, SP | 0.4...100 bar | 6...1450 psi | 0.04...10 MPa | |||||||||||||||||||
复原点, rP | 0.2...99.8 bar | 4...1448 psi | 0.02...9.98 MPa | |||||||||||||||||||
测量值起点, ASP | 0...80 bar | 0...1160 psi | 0...8 MPa | |||||||||||||||||||
测量值终点, AEP | 20...100 bar | 290...1450 psi | 2...10 MPa | |||||||||||||||||||
设定步距 | 0.2 bar | 2 psi | 0.02 MPa | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
精度/偏差 (测量范围值的%) Turn down 1:1 | ||||||||||||||||||||||
开关点精度 | < ± 0.4 | |||||||||||||||||||||
特征曲线偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||||||||||
迟滞 | < ± 0.1 | |||||||||||||||||||||
重复精度 **) | < ± 0.1 | |||||||||||||||||||||
长时间稳定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||||||||||||
温度系数(TEMPCO) 温度范围内-25...80° C (测量范围值的%每10K) | ||||||||||||||||||||||
零点的zui大温度系数 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
测量范围值的zui大温度系数 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
开机延迟时间 [s] | 0.3 | |||||||||||||||||||||
zui小反应时间 开关输出 [ms] | < 1.5 | |||||||||||||||||||||
可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0...50 | |||||||||||||||||||||
用于开关量输出的阻尼 (dAP) [s] | 0...4 | |||||||||||||||||||||
用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [s] | 0...4 | |||||||||||||||||||||
反应时间模拟量输出 [ms] | < 3 | |||||||||||||||||||||
watchdog集成看门狗电路 | 是 | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
编程选择 | 迟滞/窗口功能; 常开/常闭; 开启延迟,关闭延迟; 阻尼; 显示单元; 电流/电压输出 | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
IO-Link Device | ||||||||||||||||||||||
传递类型 | COM2 | |||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | |||||||||||||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | |||||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 461 d / 00 01 cd h | |||||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification; Device Diagnosis | |||||||||||||||||||||
SIO模式 | 是 | |||||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | |||||||||||||||||||||
模拟过程数据 | 1 | |||||||||||||||||||||
二位输出过程数据 | 2 | |||||||||||||||||||||
处理周期zui小值 [ms] | 2.3 | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||||
存储温度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65 / IP 67 | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
承压设备指令 | 良好的工程实践 | |||||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| |||||||||||||||||||||
抗冲击 |
| |||||||||||||||||||||
抗震 |
| |||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 138 | |||||||||||||||||||||
UL认证编号 | J013 | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
系统接口 | G ¼ I (符合DIN EN ISO 1179-2标准) | |||||||||||||||||||||
材料(潮湿部件) | 不锈钢 (316L / 1.4404); Al2O3 (陶瓷); FKM | |||||||||||||||||||||
外壳材料 | 不锈钢 (316L / 1.4404); PBT+PC-GF 30; PBT-GF 20; PC | |||||||||||||||||||||
开关动作寿命 | 1亿 | |||||||||||||||||||||
拧紧扭矩 [Nm] |
| |||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.261 | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
显示 |
| |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
接口 | M12接插件; 镀金触点 | |||||||||||||||||||||
接线
| ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
注释 |
| |||||||||||||||||||||
包装单位 [件] | 1 |