产品分类
ProductsPN007A,PN007A压力传感器技术资料
PN007A,PN007A压力传感器技术资料
PN007A,PN007A压力传感器技术资料
关闭所有类别
![]() | ||||||||||||
压力传感器 | ||||||||||||
接插件 | ||||||||||||
功能可选 | ||||||||||||
ATEX防爆产品许可证 | ||||||||||||
组II, 类型3D | ||||||||||||
系统接口: G ¼ I | ||||||||||||
开关输出, 模拟输出 | ||||||||||||
4 位数字数码管显示 | ||||||||||||
测量范围: 0...1000 mbar | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
应用范围 | 压力: 相对压力 液体和气体 | |||||||||||
抗压强度 [mbar] | 10000 | |||||||||||
爆破压力(zui低) [mbar] | 30000 | |||||||||||
介质温度 [°C] | -20...60 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
电气设计 | DC PNP | |||||||||||
工作电压 [V] | 18...36 DC 1) | |||||||||||
电流损耗 [mA] | < 50 | |||||||||||
防护等级 | III | |||||||||||
反相保护 | 是 | |||||||||||
过压保护 [V] | 至40 V | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
输出 | 开关输出, 模拟输出 | |||||||||||
输出功能 | 常开 / 常闭可选; 4...20 mA或0...10 V | |||||||||||
电流负载 [mA] | 250 | |||||||||||
电压降 [V] | < 2 | |||||||||||
短路保护 | 脉冲 | |||||||||||
开关频率 [Hz] | ≤ 170 | |||||||||||
模拟量输出 | 4...20 mA / 0...10 V | |||||||||||
负载zui大值 [Ω] | 4...20 mA: max. 500 / 0...10 V: min. 2000 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
显示单位 | mbar, kPa, psi, inHg | |||||||||||
测量范围 [mbar] | 0...1000 | |||||||||||
设定范围 | ||||||||||||
开关点, SP [mbar] | 10...1000 | |||||||||||
复原点, rP [mbar] | 5...995 | |||||||||||
设定步距 [mbar] | 5 | |||||||||||
出厂设定 | SP1 = 250 mbar; rP1 = 230 mbar | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
精度/偏差 (测量范围值的%) | ||||||||||||
开关点精度 | < ± 0.5 | |||||||||||
特征曲线偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||
迟滞 | < ± 0.25 | |||||||||||
重复精度 **) | < ± 0.1 | |||||||||||
长时间稳定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||
温度系数(TEMPCO) 温度范围内0...60° C (测量范围值的%每10K) | ||||||||||||
零点的zui大温度系数 | 0.2 | |||||||||||
测量范围值的zui大温度系数 | 0.2 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
开机延迟时间 [s] | 0.3 | |||||||||||
可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0; 0.2...50 | |||||||||||
反应时间模拟量输出 [ms] | < 3 | |||||||||||
watchdog集成看门狗电路 | 是 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
编程选择 | 迟滞/窗口功能; 常开/常闭; ON延迟和关断延时; 阻尼; 显示单位; 电流/电压输出 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
环境温度 [°C] | -20...60 | |||||||||||
存储温度 [°C] | -40...100 | |||||||||||
外壳防护等级 | IP 65 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
产品标记 | ![]() | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
| |||||||||||
抗冲击 |
| |||||||||||
抗震 |
| |||||||||||
MTTF [年] | 213 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
系统接口 | G ¼ I | |||||||||||
材料(潮湿部件) | 不锈钢(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||||
外壳材料 | 不锈钢(304S15); 不锈钢 (316S12); PC (Makrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton); PTFE | |||||||||||
zui小开关周期 | 1亿 | |||||||||||
重量 [kg] | 0.305 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
显示 |
| |||||||||||
![]() | ||||||||||||
接口 | M12接插件; 镀金触点 | |||||||||||
接线
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
注释 |
| |||||||||||
包装单位 [件] | 1 |