
产品分类
Products相关文章
Related articles


【郑重承诺:我司所售所有工控产品均为,假一罚十!!】
【郑重承诺:我司所售所有工控产品均为,假一罚十!!】
| 应用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 测量元件 | 1 x Pt 1000; (根据DIN EN 60751标准, *) | ||||
| 介质 | 液体和气体介质 | ||||
| 抗压强度 [bar] | 100 | ||||
| 耐真空 [mbar] | -1000 | ||||
| 允许工作压力的大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 55 | ||||
| 电气数据 | |||||
| 工作电压 [V] | 18...32 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||
| 电流损耗 [mA] | < 50 | ||||
| 防护等级 | III | ||||
| 反相保护 | 是 | ||||
| 开机延迟时间 [s] | 2 | ||||
| 总的输入/输出 | |||||
| 输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | ||||
| 输出 | |||||
| 输出数量 | 1 | ||||
| 输出信号 | 模拟信号; IO-Link; (可配置) | ||||
| 模拟输出数量 | 1 | ||||
| 模拟电流输出 [mA] | 4...20 | ||||
| 负载大值 [Ω] | 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω) | ||||
| 短路保护 | 是 | ||||
| 过载保护 | 是 | ||||
| 测量/设定范围 | |||||
| 测量范围 [°C] | -50...200 | ||||
| 出厂设定 | 0...200 °C | ||||
| 分辨率 | |||||
| 模拟量输出分辨率 [K] | 0.04 | ||||
| 精度/偏差 | |||||
| 精密模拟输出 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||||
| 温度系数 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,1; (如果出现参考条件偏差25 ± 5 °C) | ||||
| 反应时间 | |||||
| 响应时间T05 / T09 [s] | < 0,5 / < 2 | ||||
| 接口 | |||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||
| 传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||
| 工作条件 | |||||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | ||||
| 注意环境温度 |
| ||||
| 存储温度 [°C] | -40...100 | ||||
| 外壳防护等级 | IP 67; IP 68; IP 69K | ||||
| 认证/测试 | |||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||
| 抗冲击 |
| ||||
| 抗震 |
| ||||
| MTTF [年] | 232 | ||||
| UL认证 |
| ||||
| 机械技术数据 | |||||
| 重量 [g] | 231.5 | ||||
| 尺寸 [mm] | Ø 18.71 | ||||
| 原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEI; FKM | ||||
| 材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L) 电解抛光 | ||||
| 系统接口 | Clamp 1,5" ISO 2852 | ||||
| 潮湿部件的表面特性Ra/Rz | Ra: < 0.8 | ||||
| 探杆直径 [mm] | 6 | ||||
| 面板安装长度 EL [mm] | 50 | ||||
| 注释 | |||||
| 注释 |
| ||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||
| 电气连接 | |||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||
IFM全金属传感器优势:
即使存在机械公差也可安全开关点
即使通过不可磁化金属也可使用的长感应范围
温度稳定且可再生的开关点
清晰明确地指示开关状态
较高的抗撞击、冲击和振动能力。
IR5031
IS5068
IW5064
IY5048
KI0016
MFS212
MK5159